Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/ 2021

29 červen 2021

zaverecky 20210629 1950795606  zaverecky 20210629 1511922743

zaverecky 20210629 1263392403  zaverecky 20210629 1056417096

zaverecky 20210629 2050502577  zaverecky 20210629 1131203696

zaverecky 20210629 2012689544  zaverecky 20210629 1835682960

zaverecky 20210629 1698546265  zaverecky 20210629 1687279658

zaverecky 20210629 1332700494  zaverecky 20210629 1163799202

zaverecky 20210629 1104038860  zaverecky 20210629 1457563689

zaverecky 20210629 1284252102  zaverecky 20210629 1357535652

a1 20210629 1307695390  zaverecky 20210629 2075554164

zaverecky 20210629 2001182189  zaverecky 20210629 1850951027

zaverecky 20210629 1676236574  zaverecky 20210629 1041942221

zaverecky 20210629 1119819781  zaverecky 20210629 1534524118

zaverecky 20210629 1822038124  zaverecky 20210629 1673500732

 

Střední škola a základní škola Žamberk

  • Adresa: Tyršova 214, 564 01 Žamberk
  • Tel: +420 465 614 472
  • E-mail: oups@oupszamberk.cz
  • Podatelna: 7:00 - 14:00 hod
  • Datová schránka: q6xnxxn
  • Ředitelka školy: Mgr. Věra Říčařová

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Čísla účtů

  • Stravné: 259 731 048 / 0300

Seznam čísel účtů pro platby

Top